主讲人:宋洪远
总要求:产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕
主 要 指 标 | 粮食综合生产能力 | 农业科技进步 贡献率 | 农业劳动生产率 | 农产品加工产值 与农业产值比 | 休闲农业与乡村旅游 接待人数 |
2022 年 目 标 值 | >6亿吨 | 61.5% | 5.5万元/人 | 2.5 | 32亿人次 |
属 性 | 约束性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 |
主 要 指 标 | 畜禽粪污综合利用率 | 村庄绿化覆盖率 | 对生活垃圾进行处理的村占比 | 农村卫生厕所普及率 |
2022 年 目 标 值 | 78% | 32% | >90% | >85% |
属 性 | 约束性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 |
主 要 指 标 | 村综合性文化服务中心覆盖率 | 县级及以上文明村和乡镇占比 | 农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例 | 农村居民教育文化娱乐支出占比 |
2022 年 目 标 值 | 98% | >50% | 68% | 13.6% |
属 性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 |
主 要指 标 | 村庄规划管理覆盖率 | 建设有综合服务站的村占比 | 村党组织书记兼任村委会主任的村占比 | 有村规民约的村占比 | 集体经济强村比重 |
2022 年 目 标 值 | 90% | >53% | 50% | 100% | 9% |
属 性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 |
主 要 指 标 | 农村居民恩格尔系数 | 城乡居民收入比 | 农村自来水普及率 | 具备条件的建制村通硬化公路的比例 |
2022 年 目 标 值 | 29.2% | 2.67 | 85% | >100% |
属 性 | 预期性 | 预期性 | 预期性 | 约束性 |
—————————————————————————————查看更多—————————————————————————————